Дорожное ограждение, Вокзальная магистраль, д.10 Х Димитрова пр-т., поз.1, Новосибирск
- Комментарий к адресу: м-н "Бонанза"
Сторона A2 №190030
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 |
1-10 окт'251-10 октября 2025 | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A3 №190031
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 |
1-10 окт'251-10 октября 2025 | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A4 №190032
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 |
1-10 окт'251-10 октября 2025 | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона A5 №190033
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 |
1-10 окт'251-10 октября 2025 | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона А1 №190029
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 |
1-10 окт'251-10 октября 2025 | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 |
- Описание: 1,8x0,9 м.
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая