Билборд 3x6, Маяковского ул., д.48, Энгельс
Сторона А №765161
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 --- | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 --- | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 --- |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 --- | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 --- | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 --- |
1-10 окт'251-10 октября 2025 --- | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 --- | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 --- |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 --- | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 --- | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 --- |
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая
Сторона Б №765162
1 декада | 2 декада | 3 декада |
---|---|---|
1-10 авг'251-10 августа 2025 --- | 11-20 авг'2511-20 августа 2025 --- | 21-31 авг'2521-31 августа 2025 --- |
1-10 сен'251-10 сентября 2025 --- | 11-20 сен'2511-20 сентября 2025 --- | 21-30 сен'2521-30 сентября 2025 --- |
1-10 окт'251-10 октября 2025 --- | 11-20 окт'2511-20 октября 2025 --- | 21-31 окт'2521-31 октября 2025 --- |
1-10 ноя'251-10 ноября 2025 --- | 11-20 ноя'2511-20 ноября 2025 --- | 21-30 ноя'2521-30 ноября 2025 --- |
- Подсветка: Нет
- Призматрон: Нет
- Тип: Статическая